
Predstavljanje proizvoda:
Adapter od 18 W je visoko-učinkovito rješenje za napajanje dizajnirano za pametne uređaje, s naprednom tehnologijom prebacivanja napajanja koja pruža iznimne performanse u kompaktnom obliku. Kao adapter za napajanje sljedeće-generacije, adapter od 18 W postiže impresivnu učinkovitost pretvorbe od 85,21% sa samo 0,1 W potrošnje energije bez-opterećenja, nudeći korisnicima značajne uštede energije. Ovaj adapter od 18 W podržava široki ulaz napona od 100-240 V, što ga čini kompatibilnim s električnim mrežama diljem svijeta. U skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima uključujući EN62368-1 i RoHS, adapter od 18 W prošao je rigorozne testove pouzdanosti kao što su slani sprej i testovi pada, osiguravajući stabilnu i pouzdanu izlaznu snagu u različitim okruženjima.
Značajka proizvoda
Visoka učinkovitost i ušteda energije
Prosječna učinkovitost do 85,21%, potrošnja energije bez-opterećenja od samo 0,1 W, ispunjavanje globalnih standarda-uštede energije i smanjenje rasipanja energije.
01
Širok naponski ulaz, globalna kompatibilnost
Podržava 100-240V napon širokog raspona i 50/60Hz električne mreže, pogodne za regije uključujući Europu, Aziju i Ameriku.
02
Višestruke sigurnosne zaštite za pouzdanu izvedbu
Ugrađena-zaštita od-kratkog spoja (SCP), zaštita od-struje (OCP) i zaštita od-napona (OVP) kako bi se osigurao siguran rad i spriječilo slučajno oštećenje.
03
Visoka izdržljivost za teške uvjete rada
Prošao testove slanog spreja, pada i vibracija, sa 100 000 sati MTBF-a i životnim vijekom kondenzatora većim ili jednakim 3 godine, pouzdano radeći u uvjetima od -10 do 40 stupnjeva.
04
Međunarodni certifikati za osiguranje kvalitete
U skladu sa sigurnosnim standardima EN62368-1, RoHS i REACH, odobren za europsko tržište, osigurava sigurnost i prihvatljivost za okoliš.
05
Primjena proizvoda
Pametni dom
Usmjerivači, pametni zvučnici itd.
Uredska oprema
Pisači, skeneri.
Potrošačka elektronika
Set-top boxovi, mrežne kamere.
Prijenosni uređaji
Idealno za mobilnu ili{0}}opremu montiranu na automobil.
Popularni tagovi: 18w adapter, Kina 18w adapter proizvođači, dobavljači, tvornica, 10W adapter za slušalice, 10W punjač telefona, Adapter od 18 W, 30 W BRZO NAJBOLJI, 36W adapter, 6W adapter za napajanje
Specifikacija proizvoda
1.Ulazna karakteristika
| Ne. | Artikal | Jedinica | Minimalna vrijednost | Tipična vrijednost | Maksimalna vrijednost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Raspon nazivnog ulaznog napona | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Raspon maksimalnog ulaznog napona | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekvencija nazivnog ulaznog napona | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Struja nazivnog ulaznog napona | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Upadna struja | A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Ne-rasipanje ulazne snage opterećenja | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Izlazna karakteristika
| Ne. | Artikal | Jedinica | Minimalna vrijednost | Tipična vrijednost | Maksimalna vrijednost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Izlazni napon | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nazivna izlazna struja | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Mreškanje i šum | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Prosječna učinkovitost | % | 85.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Prijelazni odziv izlaznog opterećenja | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Prekoračenje/podbacivanje izlazne snage | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Vrijeme porasta | ms | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Uključi vrijeme | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Regulacija linije | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Regulacija opterećenja | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Funkcija zaštite
| Ne. | Artikal | Jedinica | Da/Ne | Minimalna vrijednost | Maksimalna vrijednost | Karakteristika oporavka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Zaštita od kratkog spoja | A | Da | Zaštićeni način rada od štucanja, nemojte oštetiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Zaštita od prekomjerne struje | A | Da | 1.65 | 2.5 | Zaštićeni način rada od štucanja, nemojte oštetiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Zaštita od prenapona | V | Da | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | drugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Zahtjevi za okoliš
| Ne. | Artikal | Jedinica | Minimalna vrijednost | Tipična vrijednost | Maksimalna vrijednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Radna temperatura | stupanj | -10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Temperatura skladištenja | stupanj | -20 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Relativna vlažnost zraka | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Nadmorska visina | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Zahtjevi za pouzdanost
| Ne. | Artikal | Specifikacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000 sati (25 stupnjeva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Vibracija | Brisanje od 10 do 300 Hz uz konstantno ubrzanje od 1,0G (širina: 3,5 mm) tijekom 1 sata za svaku od okomitih osi X, Y, Z, ne bi trebalo biti oštećeno na izgledu i može raditi normalno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Pad | 1 kut, 3 ruba, 6 površina po jednom. Visina: 100 cm, na drvenoj ploči, utikač se može savijati i ogrebati, ali struktura se ne smije oštetiti, nema buke kada se njiha i može raditi normalno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Korozija plina | Stavite uzorak u sol 5% 24 sata, a elektronički test je u redu nakon testa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
